SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の頭文字をとったもので、対象化学物質名、含有量、危険有害性の種類、危険性、有害性、物理的化学的性状、取り扱い・保管上の留意点、緊急時の処置等を記載した文書です。皆さまの化学物質管理の情報としてご利用ください。
検索ボックスに製品名・カタログ番号の一部を入力すると、その語を含む項目が抽出表示されます。希望のSDSが表示されましたら、リンクをクリックして該当データシートをダウンロードしてください。
カタログ番号 | 製品名 | Format | SDSリンク |
---|---|---|---|
B01080010 | Picoruptor 2 sonication device | 1 unit | 該当なし |
B01080011 | Picoruptor 2 sonication device (Tube holder for 1.5 ml tubes付) | 1 unit | 該当なし |
B01080012 | Picoruptor 2 sonication device (Tube holder for 0.65 ml tubes付) | 1 unit | 該当なし |
B01200016 | 15 ml sonication accessories for Picoruptor | 1 pack | 該当なし |
B01200041 | Tube Holder 0.1 ml & tube adaptors for Picoruptor | 1 pack | 該当なし |
B01200043 | Tube Holder 0.5/0.65 ml for Picoruptor | 1 pack | 該当なし |
B01200055 | Adaptor for 1.5 ml tubes for Picoruptor holder | 1 pack | 該当なし |
B01201140 | Tube holder for 1.5 ml tubes - Picoruptor | 1 unit | 該当なし |
B01201143 | Tube holder for 0.65 ml tubes - Picoruptor | 1 unit | 該当なし |
B01201144 | Tube holder for 0.2 ml tubes - Picoruptor | 1 unit | 該当なし |
B04000001 | DiaMag02 - magnetic rack - DIAGENODE | 1 unit | 該当なし |
B04000002 | DiaMag1.5 - magnetic rack & disc stand | 1 unit | 該当なし |
B06010002 | Megaruptor 2 | 1 unit | 該当なし |
B06010003 | Megaruptor 3 | 1 unit | 該当なし |
C01010050 | iDeal ChIP-seq Kit for Histones | 10 rxns | C01010050.pdf |
C01010051 | iDeal ChIP-seq Kit for Histones | 24 rxns | C01010051.pdf |
C01010053 | iDeal ChIP-seq for Histones & Library Preparation Package (incl. Index Primer Set 1) | 24 rxns | C01010053.pdf |
C01010054 | iDeal ChIP-seq Kit for Transcription Factors | 10 rxns | C01010054.pdf |
C01010055 | iDeal ChIP-seq Kit for Transcription Factors | 24 rxns | C01010055.pdf |
C01010057 | Auto iDeal ChIP-seq kit for Histones x24 | 24 rxns | C01010057.pdf |
C01010058 | Auto iDeal ChIP-seq kit for TFs x24 | 24 rxns | C01010058.pdf |
C01010059 | iDeal ChIP-seq kit for Histones | 100 rxns | C01010059.pdf |
C01010070 | LowCell# ChIP kit protein A x16 | 16 rxns | C01010070.pdf |
C01010071 | LowCell# ChIP kit protein G x16 | 16 rxns | C01010071.pdf |
C01010072 | LowCell# ChIP kit protein A x48 | 48 rxns | C01010072.pdf |
C01010120 | Elution Module | 1 unit | C01010120.pdf |
C01010130 | True MicroChIP Kit x16 | 16 rxns | C01010130.pdf |
C01010131 | True MicroChIP & Microplex Library Preparation Package | 16 ChIP rxns and 12 library prep rxns | C01010131.pdf |
C01010132 | True MicroChIP-seq Kit | 20 rxns | C01010132.pdf |
C01010140 | Auto TrueMicro ChIP kit x16 | 16 rxns | C01010140.pdf |
C01010141 | Auto True MicroChIP & MicroPlex Library Preparation Package | 16 ChIP rxns and 12 library prep rxns | C01010141.pdf |
C01010152 | Universal Plant ChIP-seq kit x24 | 24 rxns | C01010152.pdf |
C01010170 | iDeal ChIP-seq kit for Transcription Factors x100 | 100 rxns | C01010170.pdf |
C01010173 | Immunoprecipitation Buffers (iDeal ChIP-seq kit for Histone) | 24 rxns | C01010173.pdf |
C01010174 | Immunoprecipitation Buffers (iDeal ChIP-seq kit for TFs) | 24 rxns | C01010174.pdf |
C01010180 | iDeal ChIP-qPCR Kit x24 | 24 rxns | C01010180.pdf |
C01010190 | iDeal ChIP-FFPE Kit | 24 IP | C01010190.pdf |
C01011000 | Auto ChIPmentation for Histones x24 | 24 rxns | C01011000.pdf |
C01011009 | ChIPmentation for Histones | 24 rxns | C01011009.pdf |
C01011012 | µChIPmentation Kit for Histones | 8 rxns | C01011012.pdf |
C01011030 | TAG Kit for ChIPmentation | 24 rxns | C01011030.pdf |
C01011032 | SI for Tagmented libraries | 24 SI | C01011032.pdf |
C01011033 | 8 SI for Tagmented libraries | 8 SI | C01011033.pdf |
C01011034 | 24 UDI for Tagmented libraries - Set I | 24 UDI | C01011034.pdf |
C01011035 | 8 UDI for Tagmented libraries | 8 UDI | C01011035.pdf |
C01011036 | 24 UDI for Tagmented libraries - Set Ⅱ | 24 UDI | C01011036.pdf |
C01011037 | 24 UDI for Tagmented libraries Set III | 24 UDI | C01011037.pdf |
C01019001 | Shearing Buffer iS1b | 50 ml | C01019001-050.pdf |
C01019001 | Shearing Buffer iS1b | 10 ml | C01019001-010.pdf |
C01019004 | Lysis Buffer iL1b | 50 ml | C01019004-050.pdf |
C01019004 | Lysis Buffer iL1b | 10 ml | C01019004-010.pdf |
C01019004 | Lysis Buffer iL1b | 100 ml | C01019004-100.pdf |
C01019004 | Lysis Buffer iL1b | 250 ml | C01019004-250.pdf |
C01019005 | Shearing Buffer iS1 | 50 ml | C01019005-050.pdf |
C01019005 | Shearing Buffer iS1 | 10 ml | C01019005-010.pdf |
C01019027 | ChIP cross-link Gold | 600 µl | C01019027-600.pdf |
C01019042 | Tagmentation Buffer (1x) | 300 µl | C01019042-300.pdf |
C01019042 | Tagmentation Buffer (1x) | 1 ml | C01019042-001.pdf |
C01019043 | Tagmentation Buffer (2x) | 300 µl | C01019043-300.pdf |
C01019043 | Tagmentation Buffer (2x) | 100 µl | C01019043-100.pdf |
C01019043 | Tagmentation Buffer (2x) | 1000 µl | C01019043-1000.pdf |
C01020010 | Chromatin shearing optimization kit - Low SDS (for Hist) | 100 million cells | C01020010.pdf |
C01020011 | Chromatin shearing optimization kit - Medium SDS (HighCell) | 100 million cells | C01020011.pdf |
C01020012 | Chromatin shearing optimization kit - High SDS | 100 million cells | C01020012.pdf |
C01020013 | Chromatin EasyShear kit - Low SDS | 100 million cells | C01020013.pdf |
C01020014 | Chromatin EasyShear Kit for Plant | 12 rxns | C01020014.pdf |
C01020022 | Shearing Optimization kit | 40 rxns | C01020022.pdf |
C01020031 | 15 ml Picoruptor Tubes & sonication beads | 50 rxns | C01020031.pdf |
C01070001 | pA-Tn5 Transposase - loaded | 15 µl | C01070001-015.pdf |
C01070001 | pA-Tn5 Transposase - loaded | 30 µl | C01070001-030.pdf |
C01070002 | pA-Tn5 Transposase - unloaded | 10 µl | C01070002-010.pdf |
C01070002 | pA-Tn5 Transposase - unloaded | 30 µl | C01070002-030.pdf |
C01070010 | Tagmentase | 10 µl | C01070010-10.pdf |
C01070010 | Tagmentase | 20 µl | C01070010-20.pdf |
C01070010 | Tagmentase | 500 µl | C01070010-500.pdf |
C01070011 | Tagmentase Dilution Buffer | 200 µl | C01070011-200.pdf |
C01070012 | Tagmentase (Tn5 transposase) – loaded | 30 µl | C01070012-030.pdf |
C01070012 | Tagmentase (Tn5 transposase) – loaded | 10 µl | C01070012-010.pdf |
C01070012 | Tagmentase - loaded | 200 µl | C01070012-200.pdf |
C01080001 | ATAC-seq kit | 8 rxns | C01080001.pdf |
C01080002 | ATAC-seq kit | 24 rxns | C01080002.pdf |
C01080003 | Tissue Nuclei Extraction for ATAC-seq - 8 rxns | 8 rxns | C01080003.pdf |
C01080004 | Tissue Nuclei Extraction for ATAC-seq - 24 rxns | 24 rxns | C01080004.pdf |
C01080005 | ATAC-seq package | 8 rxns | C01080005.pdf |
C01080006 | ATAC-seq package | 24 rxns | C01080006.pdf |
C02010020 | MagMeDIP qPCR Kit x10 | 10 rxns | C02010020.pdf |
C02010021 | MagMeDIP qPCR Kit x48 | 48 rxns | C02010021.pdf |
C02010031 | hMeDIP kit x16 (monoclonal mouse antibody) | 16 rxns | C02010031.pdf |
C02010040 | MagMeDIP-seq Package | 10 rxns | C02010040.pdf |
C02010041 | MagMeDIP-seq Package V2 | 10 rxns | C02010041.pdf |
C02020010 | MethylCap kit x48 | 48 rxns | C02020010.pdf |
C02020012 | MethylCap protein | 100 µg | C02020012.pdf |
C02030030 | Premium Bisulfite kit | 50 rxns | C02030030.pdf |
C02030031 | Auto Premium Bisulfite kit x40 | 40 rxns | C02030031.pdf |
C02030032 | Premium RRBS Kit x24 | 24 rxns | C02030032.pdf |
C02030034 | Premium WGBS kit x8 | 8 rxns | C02030034.pdf |
C02030036 | Premium RRBS kit V2 | 24 rxns | C02030036.pdf |
C02030040 | Premium Methyl UMI-UDI Adapters - Set A | 24 rxns | C02030040.pdf |
C02040012 | DNA Methylation control package | 40 rxns | C02040012.pdf |
C03010010 | Auto IPure kit v2 x100 | 100 rxns | C03010010.pdf |
C03010014 | IPure kit v2 x24 | 24 rxns | C03010014.pdf |
C03010015 | IPure kit v2 x100 | 100 rxns | C03010015.pdf |
C03010020 | DiaMag protein A-coated magnetic beads | 660 µl | C03010020-660.pdf |
C03010020 | DiaMag protein A-coated magnetic beads | 1.5 ml | C03010020-150.pdf |
C03010020 | DiaMag protein A-coated magnetic beads | 5 ml | C03010020-500.pdf |
C03010020 | DiaMag protein A-coated magnetic beads | 220 µl | C03010020-220.pdf |
C03010021 | DiaMag protein G-coated magnetic beads | 660 µl | C03010021-660.pdf |
C03010021 | DiaMag protein G-coated magnetic beads | 1.5 ml | C03010021-150.pdf |
C03010021 | DiaMag protein G-coated magnetic beads | 220 µl | C03010021-220.pdf |
C03010022 | DiaMag anti-mouse IgG coated magnetic beads | 660 µl | C03010022-660.pdf |
C03010022 | DiaMag anti-mouse IgG coated magnetic beads | 1.5 ml | C03010022-150.pdf |
C03010022 | DiaMag anti-mouse IgG coated magnetic beads | 220 µl | C03010022-220.pdf |
C03020002 | Unblocked Protein A beads, 8 ml | 8 ml | C03020002.pdf |
C03020003 | Unblocked Protein A beads, 2.8 ml | 2.8 ml | C03020003.pdf |
C03020004 | Unblocked protein A beads, 880 µl | 880 µl | C03020004.pdf |
C03030001 | DNA co-precipitant, 100 µl | 100 µl | C03030001.pdf |
C03030002 | DNA precipitant, 1 ml | 1 ml | C03030002.pdf |
C03040001 | MicroChIP DiaPure columns | 50 rxns | C03040001.pdf |
C05010001 | MicroPlex Library Preparation Kit v3 x48 rxns | 48 rxns | C05010001.pdf |
C05010003 | 24 Dual indexes for MicroPlex Kit v3 | 48 rxns | C05010003.pdf |
C05010012 | MicroPlex Library Preparation Kit v2 x12 (12 indices) | 12 rxns | C05010012.pdf |
C05010013 | MicroPlex Library Preparation Kit v2 x48 (12 indices) | 48 rxns | C05010013.pdf |
C05010020 | iDeal Library Preparation Kit x24 (incl. Index Primer Set 1) | 24 rxns | C05010020.pdf |
C05010021 | iDeal Library Index Primer Set 2 | 24 rxns | C05010021.pdf |
C05010041 | CATS RNA-seq Kit v2 x24 | 24 rxns | C05010041.pdf |
C05010043 | CATS mRNA-seq Kit (with polyA selection) v2 x24 | 24 rxns | C05010043.pdf |
C05010045 | CATS RNA-seq Kit v2 x12 | 12 rxns | C05010045.pdf |
C05010047 | CATS mRNA-seq Kit (with polyA selection) v2 x12 | 12 rxns | C05010047.pdf |
C05010049 | CATS RNA-seq Kit v2 x96 | 96 rxns | C05010049.pdf |
C05010051 | CATS mRNA-seq Kit (with polyA selection) v2 x96 | 96 rxns | C05010051.pdf |
C05030001 | D-Plex Small RNA-seq Kit x24 | 24 rxns | C05030001.pdf |
C05030010 | D-Plex 24 Single Indexes - Set #A | 24 rxns | C05030010.pdf |
C05030011 | D-Plex 24 Single Indexes - Set #B | 24 rxns | C05030011.pdf |
C05030021 | D-Plex Unique Dual Indexes Module - Set A | 24 rxns | C05030021.pdf |
C05030051 | D-Plex Small RNA DNBSEQ™ Kit for MGI | 24 rxns | C05030051.pdf |
C05030060 | D-Plex 24 DNBSEQ Barcodes for MGI - Set A | 24 rxns | C05030060.pdf |
C05030061 | D-Plex 24 DNBSEQ Barcodes for MGI - Set B | 24 rxns | C05030061.pdf |
C06050001 | Proteinase K, 100 µl | 100 µl | C06050001.pdf |
C09010010 | MethylTaq DNA polymerase 250 units | 250 units | C09010010.pdf |
C12010011 | Protease Inhibitor Mix, 100 µl | 100 µl | C12010011.pdf |
C12010012 | Protease Inhibitor Mix, 300 µl | 300 µl | C12010012.pdf |
C15100055 | Pol II monoclonal antibody - Classic | 20 µl | C15100055-020.pdf |
C15100055 | Pol II monoclonal antibody - Classic | 100 µl | C15100055-100.pdf |
C15100066 | ER alpha monoclonal antibody - Classic | 20 µl | C15100066-20.pdf |
C15100066 | ER alpha monoclonal antibody - Classic | 100 µl | C15100066-100.pdf |
C15100146 | H3K9me3 monoclonal antibody | 100 µl | C15100146-100.pdf |
C15100149 | LwaCas13a monoclonal antibody | 20 µl | C15100149-020.pdf |
C15100149 | LwaCas13a monoclonal antibody | 100 µl | C15100149-100.pdf |
C15200002 | TBP monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200002-010.pdf |
C15200002 | TBP monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15200002-100.pdf |
C15200003 | 5-mC monoclonal antibody for ICC/IF - Classic | 50 µg | C15200003-050.pdf |
C15200004 | Pol II monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200004-050.pdf |
C15200004 | Pol II monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200004-010.pdf |
C15200006 | 5-mC monoclonal antibody cl. b - Classic | 100 µg | C15200006-100.pdf |
C15200006 | 5-mC monoclonal antibody cl. b - Classic | 500 µg | C15200006-500.pdf |
C15200006 | 5-mC monoclonal antibody cl. b - Classic | 10 µg | C15200006-010.pdf |
C15200007 | Pol II S5p monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200007-050.pdf |
C15200007 | Pol II S5p monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200007-010.pdf |
C15200012 | TAL1 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200012-010.pdf |
C15200012 | TAL1 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200012-050.pdf |
C15200054 | Ty1 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200054-50.pdf |
C15200054 | Ty1 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200054-10.pdf |
C15200081 | 5-mC monoclonal antibody 33D3 - Premium | 100 µg | C15200081-100.pdf |
C15200081 | 5-mC monoclonal antibody 33D3 - Premium | 500 µg | C15200081-500.pdf |
C15200081 | 5-mC monoclonal antibody 33D3 - Premium | 10 µg | C15200081-010.pdf |
C15200146 | H3K9me3 monoclonal antibody | 50 µg | C15200146-050.pdf |
C15200146 | H3K9me3 monoclonal antibody (sample size) | 10 µg | C15200146-010.pdf |
C15200147 | H4K20me1 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200147-050.pdf |
C15200147 | H4K20me1 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200147-010.pdf |
C15200152 | H3K4me3 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200152-050.pdf |
C15200152 | H3K4me3 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200152-010.pdf |
C15200154 | H3K9me2 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200154-010.pdf |
C15200154 | H3K9me2 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200154-050.pdf |
C15200167 | Ago (Argonautes) monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15200167-100.pdf |
C15200167 | Ago (Argonautes) monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200167-050.pdf |
C15200167 | Ago (Argonautes) monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200167-010.pdf |
C15200179 | TET2 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200179-050.pdf |
C15200180 | EZH2 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200180-050.pdf |
C15200180 | EZH2 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200180-010.pdf |
C15200181 | H3K27me3 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200181-010.pdf |
C15200181 | H3K27me3 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200181-050.pdf |
C15200182 | H3K36me2 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200182-050.pdf |
C15200182 | H3K36me2 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200182-010.pdf |
C15200183 | H3K36me3 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200183-050.pdf |
C15200183 | H3K36me3 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200183-010.pdf |
C15200184 | H3K27ac monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200184-10.pdf |
C15200184 | H3K27ac monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200184-50.pdf |
C15200187 | H3K9un monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200187-050.pdf |
C15200187 | H3K9un monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200187-010.pdf |
C15200190 | HA tag monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200190-050.pdf |
C15200190 | HA tag monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200190-010.pdf |
C15200200 | 5-hmC monoclonal antibody (mouse) - Classic | 20 µg | C15200200-020.pdf |
C15200200 | 5-hmC monoclonal antibody (mouse) - Classic | 100 µg | C15200200-100.pdf |
C15200200 | 5-hmC monoclonal antibody (mouse) - Classic | 50 µg | C15200200-050.pdf |
C15200202 | Blue ladder - HRP monoclonal antibody | 100 µl | C15200202-100.pdf |
C15200202 | Blue ladder - HRP monoclonal antibody | 10 µl | C15200202-010.pdf |
C15200203 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody 7A9 | 50 µg | C15200203-50.pdf |
C15200203 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody 7A9 | 10 µg | C15200203-10.pdf |
C15200203 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody 7A9 | 100 µg | C15200203-100.pdf |
C15200205 | H4K20me2 monoclonal antibody - Classic | 100 µl | C15200205-100.pdf |
C15200208 | 6X His epitope tag monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15200208-100.pdf |
C15200211 | p300 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15200211-10.pdf |
C15200211 | p300 monoclonal antibody - Classic | 50 µg | C15200211-50.pdf |
C15200216 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody 4G10 | 100 µg | C15200216-100.pdf |
C15200216 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody 4G10 | 50 µg | C15200216-050.pdf |
C15200216 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody 4G10 | 10 µg | C15200216-010.pdf |
C15200223 | CRISPR/Cas9 C-terminal monoclonal antibody | 14 µg | C15200223-014.pdf |
C15200223 | CRISPR/Cas9 C-terminal monoclonal antibody | 100 µg | C15200223-100.pdf |
C15200223 | CRISPR/Cas9 C-terminal monoclonal antibody | 50 µg | C15200223-050.pdf |
C15200229 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody | 100 µg | C15200229-100.pdf |
C15200229 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody | 50 µg | C15200229-050.pdf |
C15200229 | CRISPR/Cas9 monoclonal antibody | 10 µg | C15200229-010.pdf |
C15200230 | S. aureus CRISPR/Cas9 monoclonal antibody | 10 µg | C15200230-10.pdf |
C15200230 | S. aureus CRISPR/Cas9 monoclonal antibody | 50 µg | C15200230-50.pdf |
C15200230 | S. aureus CRISPR/Cas9 monoclonal antibody | 100 µg | C15200230-100.pdf |
C15200231 | CRISPR/Cas9 C-terminal monoclonal antibody | 100 µg | C15200231-100.pdf |
C15200231 | CRISPR/Cas9 C-terminal monoclonal antibody | 50 µg | C15200231-050.pdf |
C15200231 | CRISPR/Cas9 C-terminal monoclonal antibody | 10 µg | C15200231-010.pdf |
C15200239 | 2,2,7-trimethylguanosine (m3G/TMG) monoclonal antibody | 100 µg | C15200239-100.pdf |
C15200247 | psU monoclonal antibody | 50 µg | C15200247-050.pdf |
C15200247 | psU monoclonal antibody | 10 µg | C15200247-010.pdf |
C15200250 | PspCas13b monoclonal antibody | 50 µg | C15200250-050.pdf |
C15200250 | PspCas13b monoclonal antibody | 10 µg | C15200250-010.pdf |
C15200251 | Inosine monoclonal antibody | 10 µg | C15200251-010.pdf |
C15200251 | Inosine monoclonal antibody | 50 µg | C15200251-050.pdf |
C15210001 | H3T3p monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15210001-100.pdf |
C15210001 | H3T3p monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15210001-010.pdf |
C15210003 | macroH2A1 monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15210003-010.pdf |
C15210003 | macroH2A1 monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15210003-100.pdf |
C15210004 | H4S1p monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15210004-010.pdf |
C15210004 | H4S1p monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15210004-100.pdf |
C15210005 | H3K14ac monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15210005-010.pdf |
C15210005 | H3K14ac monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15210005-100.pdf |
C15210006 | H3K79ac monoclonal antibody - Classic | 10 µg | C15210006-010.pdf |
C15210006 | H3K79ac monoclonal antibody - Classic | 100 µg | C15210006-100.pdf |
C15210011-010 | H3.3 monoclonal antibody - classic | 10 µg | C15210011-010.pdf |
C15210011-100 | H3.3 monoclonal antibody - classic | 100 µg | C15210011-100.pdf |
C15220001 | 5-hmC monoclonal antibody (rat) - Classic | 100 µg | C15220001-100.pdf |
C15220001 | 5-hmC monoclonal antibody (rat) - Classic | 50 µg | C15220001-050.pdf |
C15220001 | 5-hmC monoclonal antibody (rat) - Classic | 20 µg | C15220001-020.pdf |
C15400001 | Mouse IgG | 15 µg | C15400001-015.pdf |
C15400001 | Mouse IgG | 100 µg | C15400001-100.pdf |
C15410002 | H2AK119ub polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410002-050.pdf |
C15410002 | H2AK119ub polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410002-010.pdf |
C15410003 | H3K4me3 polyclonal antibody | 10 µg | C15410003-10.pdf |
C15410003 | H3K4me3 polyclonal antibody | 50 µg | C15410003-50.pdf |
C15410004 | H3K9ac polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410004-050.pdf |
C15410004 | H3K9ac polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410004-010.pdf |
C15410012 | Ski8 polyclonal antibody - Classic | 150 µg | C15410012-150.pdf |
C15410027 | WDR5 polyclonal antibody - Pioneer | 10 µg | C15410027-010.pdf |
C15410027 | WDR5 polyclonal antibody - Pioneer | 50 µg | C15410027-050.pdf |
C15410030 | H3K4me3 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410030-010.pdf |
C15410030 | H3K4me3 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410030-050.pdf |
C15410035 | H3K4me2 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410035-10.pdf |
C15410035 | H3K4me2 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410035-50.pdf |
C15410037 | H3K4me1 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410037-050.pdf |
C15410037 | H3K4me1 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410037-010.pdf |
C15410039 | EzH2 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410039-050.pdf |
C15410039 | EzH2 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410039-010.pdf |
C15410045 | H3K27me1 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410045-010.pdf |
C15410045 | H3K27me1 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410045-050.pdf |
C15410046 | H3K27me2 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410046-010.pdf |
C15410046 | H3K27me2 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410046-050.pdf |
C15410051 | H3K79me2 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410051-010.pdf |
C15410051 | H3K79me2 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410051-050.pdf |
C15410052 | MeCP2 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410052-050.pdf |
C15410052 | MeCP2 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410052-010.pdf |
C15410056 | H3K9me3 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410056-050.pdf |
C15410056 | H3K9me3 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410056-010.pdf |
C15410058 | H3K36me3 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410058-050.pdf |
C15410058 | H3K36me3 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410058-010.pdf |
C15410060 | H3K9me2 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410060-050.pdf |
C15410060 | H3K9me2 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410060-010.pdf |
C15410065 | H3K9me1 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410065-010.pdf |
C15410065 | H3K9me1 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410065-050.pdf |
C15410067 | LSD1 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410067-010.pdf |
C15410067 | LSD1 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410067-050.pdf |
C15410068 | H3K79me3 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410068-050.pdf |
C15410068 | H3K79me3 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410068-010.pdf |
C15410069 | H3K27me3 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410069-050.pdf |
C15410069 | H3K27me3 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410069-010.pdf |
C15410116 | H3S10p polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410116-010.pdf |
C15410166 | H2Apan polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410166-050.pdf |
C15410166 | H2Apan polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410166-010.pdf |
C15410173 | H2A.Zac polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410173-010.pdf |
C15410173 | H2A.Zac polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410173-050.pdf |
C15410174 | H3K27ac polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410174-050.pdf |
C15410174 | H3K27ac polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410174-010.pdf |
C15410192 | H3K36me3 polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410192-50.pdf |
C15410192 | H3K36me3 polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410192-10.pdf |
C15410193 | H3K9me3 polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410193-050.pdf |
C15410193 | H3K9me3 polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410193-010.pdf |
C15410194 | H3K4me1 polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410194-050.pdf |
C15410194 | H3K4me1 polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410194-010.pdf |
C15410195 | H3K27me3 polyclonal antibody | 50 µg | C15410195-050.pdf |
C15410195 | H3K27me3 polyclonal antibody | 10 µg | C15410195-010.pdf |
C15410196 | H3K27ac polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410196-050.pdf |
C15410196 | H3K27ac polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410196-010.pdf |
C15410201 | H2A.Z polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410201-50.pdf |
C15410201 | H2A.Z polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410201-10.pdf |
C15410206 | Rabbit IgG | 250 µg | C15410206-250.pdf |
C15410207 | H4K20me3 polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410207-050.pdf |
C15410207 | H4K20me3 polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410207-010.pdf |
C15410210 | CTCF polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410210-050.pdf |
C15410210 | CTCF polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410210-010.pdf |
C15410307 | H3K36ac polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410307-010.pdf |
C15410307 | H3K36ac polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410307-050.pdf |
C15410309 | H3T11 Phosph polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410309-10.pdf |
C15410309 | H3T11 Phosph polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410309-50.pdf |
C15410310 | H3K14ac polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410310-050.pdf |
C15410310 | H3K14ac polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410310-010.pdf |
C15410315 | CXXC1 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410315-050.pdf |
C15410325 | HDAC1 polyclonal antibody - Premium | 50 µg | C15410325-50.pdf |
C15410325 | HDAC1 polyclonal antibody - Premium | 10 µg | C15410325-10.pdf |
C15410331 | H4K12ac polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410331-050.pdf |
C15410331 | H4K12ac polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410331-010.pdf |
C15410333 | CBX8 polyclonal antibody - Classic | 20 µl | C15410333-020.pdf |
C15410333 | CBX8 polyclonal antibody - Classic | 100 µl | C15410333-100.pdf |
C15410337 | BRD4 polyclonal antibody - Classic | 50 µg | C15410337-050.pdf |
C15410337 | BRD4 polyclonal antibody - Classic | 10 µg | C15410337-010.pdf |
C15410341 | NCoR polyclonal antibody - Classic | 100 µl | C15410341-100.pdf |
C15410341 | NCoR polyclonal antibody - Classic | 20 µl | C15410341-020.pdf |
